PKS 0829+046 MESURES PHOTOMETRIQUES
| Références | 
|---|
| 
 
 
 
 
 Smith 1998 
 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
| 15 03 07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.35 | 13.41 | |||||||||
| B | 14.23 | 14.28 | |||||||||
| C1 | 12.9 | 12.87 | |||||||||
| C2 | 13.58 | ||||||||||
| C3 | 13.61 | 13.62 | |||||||||
| C4 | 13.61 | 13.60 | |||||||||
| C5 | 15.64 | 15.63 | |||||||||
| PKS 0829 | 16.86 | 
Réduction téléauto - Etalon : C2 = 13.58
C3 (Smith) écart important